





WCZ600電腦計量變頻調(diào)速式穩定土拌(bàn)和站分項配置表
序號 | 部件名稱 | 規格型號 | 數量 | 產地 | 備注 | ||
1 | 整機 |
| |||||
2 | 骨料配 料係(xì)統 | 骨料(liào)鬥 | 12m3 | 4 | 山東葫芦娃视频官网 | 組(zǔ)合型式: | |
振動器(qì) | 0.25KW | 4 | 河南新(xīn)鄉 | ||||
格篩 | 4 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
皮帶秤 | 計量精度±0.5-1% | 4 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
皮帶秤滾筒 | 4KW | 4 | 山東葫芦娃视频官网(tè) | ||||
壓力傳感器 | 150Kg | 4 | 安徽蚌埠 | ||||
皮帶秤托輥 | φ89×1080 | 24 | 山東貝(bèi)特 | ||||
皮帶秤托輥 | φ89×1040 | 4 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
立輥(gǔn) | 8 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
配(pèi)料皮帶機 | 框(kuàng)架(jià)槽鋼[16 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
電動滾筒 | 50100-15KW-2.0 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
環形平皮帶 | 1000×4-41.6米 | 1 | 河 北 | ||||
皮(pí)帶機托輥 | φ89×375 | 48 | 山東貝(bèi)特 | ||||
皮(pí)帶機托輥 | φ89×1150 | 9 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
立棍 | 6 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
3 | 粉(fěn)料供 | 粉料倉(cāng) | 69m3 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | 控製方式: | |
除塵 | 簡易除塵 | 1 | 山東葫芦娃视频官网(tè) | ||||
閘板閥 | 800×800 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
閘板閥手輪 | 320 | 2 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
螺旋輸送機(jī) | φ273×1800mm | 1 | 山東貝(bèi)特 | ||||
螺旋電機 | 4KW | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
鋼絲繩 | φ6-10米 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
布袋(dài) | φ273 | 2 | 山(shān)東葫芦娃视频官网 | ||||
螺旋電子稱(chēng) | Φ273×1400mm | 1 | 山東葫芦娃视频官网(tè) | ||||
電子稱電機 | 4KW | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
電流拉力傳感器 | 500Kg | 1 | 安徽蚌埠 | ||||
4 | 操作室 | 控製室支架 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||
電(diàn)腦椅(yǐ) | 1 | 山東貝(bèi)特 | |||||
空調 | 1匹(冷暖型) | 1 | 山東海信(xìn) | ||||
插排 | 1 | 知(zhī)名品牌 | |||||
5 | 供水係統 | 潛水泵 | 2.2KW | 1 | 山東淄博 | 水計量方(fāng)式:變頻計量 | |
水泵流量 | 40m3/h | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
管路及配件 | 1 | 山東濰坊 | |||||
6 | 攪(jiǎo)拌裝置 | 攪拌機 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | 主機型式: | ||
電(diàn)機 | 37KW | 2 | 山東貝(bèi)特 | ||||
葉片 | 耐磨鑄(zhù)鐵 | 60 | 山東(dōng)濰坊 | ||||
減速機 | ZLY180-16 | 2 | 山(shān)東(dōng)葫芦娃视频官网 | ||||
7 | 儲料裝置 | 斜皮帶機 | 安裝傾角Q=18° | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | 鬥門驅動 儲料倉 | |
電動滾筒 | 50100-18.5KW-2.0 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
環形平皮帶 | 1000×4-41.2米(mǐ) | 1 | 河 北 | ||||
皮帶機托輥 | φ89×375 | 54 | 山東貝(bèi)特 | ||||
皮帶(dài)機托輥 | φ89×1150 | 10 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
立輥 | 8 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
末級儲料倉(cāng) | 8m3 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
振動器 | 1.1KW | 1 | 河南(nán)新鄉 | ||||
電鈴 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
8 | 氣(qì)路係統 | 電磁閥 | 4V310 | 2 | 浙 江 | ||
電機 | Y132S1-2-5.5KWB3 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
空壓機 | 0.67/7-5.5KW | 1 | 山東青島 | ||||
氣缸 | 100×260 | 4 | 山東(dōng)青島(dǎo) | ||||
9 | 電控係統(tǒng) | 電器元(yuán)件 | 1 | 知名品牌 | |||
控製係統 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
配電盤 | 1 | 山東葫芦娃视频官网(tè) | |||||
變頻器 | 6 | 海(hǎi) 利 普 | |||||
10 | 隨機附(fù)件 | 專用工具 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||
說明書 | 1 | 山東葫芦娃视频官网(tè) | |||||
電(diàn)路圖 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
合格證(zhèng) | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||

