





WCZ600電腦計量變頻調速式穩定土拌和站分項配置表(biǎo)
序(xù)號 | 部件(jiàn)名稱 | 規格型號 | 數(shù)量 | 產地 | 備注 | ||
1 | 整機 |
| |||||
2 | 骨料配 料係統 | 骨(gǔ)料鬥 | 12m3 | 4 | 山東(dōng)葫芦娃视频官网 | 組合型式: | |
振動器 | 0.25KW | 4 | 河南新鄉 | ||||
格篩 | 4 | 山東貝(bèi)特 | |||||
皮帶秤 | 計量精度±0.5-1% | 4 | 山東(dōng)葫芦娃视频官网(tè) | ||||
皮帶秤滾筒 | 4KW | 4 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
壓力傳感器 | 150Kg | 4 | 安徽蚌埠 | ||||
皮帶秤托輥 | φ89×1080 | 24 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
皮帶秤托輥 | φ89×1040 | 4 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
立輥 | 8 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
配料皮帶機 | 框架槽鋼[16 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
電動滾筒 | 50100-15KW-2.0 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
環形平皮帶(dài) | 1000×4-41.6米 | 1 | 河 北 | ||||
皮帶機托輥(gǔn) | φ89×375 | 48 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
皮帶機托輥 | φ89×1150 | 9 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
立棍 | 6 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
3 | 粉料供 | 粉料倉 | 69m3 | 1 | 山東葫芦娃视频官网(tè) | 控製方式: | |
除塵 | 簡易除塵 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
閘板閥 | 800×800 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
閘板閥(fá)手輪 | 320 | 2 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
螺旋(xuán)輸送機 | φ273×1800mm | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
螺旋電(diàn)機 | 4KW | 1 | 山東貝(bèi)特 | ||||
鋼絲繩 | φ6-10米 | 1 | 山東貝(bèi)特 | ||||
布袋 | φ273 | 2 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
螺旋電子稱 | Φ273×1400mm | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
電子稱電機 | 4KW | 1 | 山東(dōng)葫芦娃视频官网 | ||||
電流(liú)拉力傳感器 | 500Kg | 1 | 安徽(huī)蚌埠 | ||||
4 | 操作室 | 控製室支(zhī)架 | 1 | 山東(dōng)葫芦娃视频官网 | |||
電腦椅 | 1 | 山東(dōng)葫芦娃视频官网(tè) | |||||
空調 | 1匹(冷(lěng)暖型) | 1 | 山東海信 | ||||
插排 | 1 | 知名品牌 | |||||
5 | 供水係統 | 潛水泵 | 2.2KW | 1 | 山東淄博 | 水計量方式:變(biàn)頻計量(liàng) | |
水泵流(liú)量 | 40m3/h | 1 | 山東葫芦娃视频官网(tè) | ||||
管路及配件 | 1 | 山東濰坊 | |||||
6 | 攪拌裝置 | 攪拌機 | 1 | 山(shān)東葫芦娃视频官网 | 主機型式: | ||
電機 | 37KW | 2 | 山東(dōng)葫芦娃视频官网(tè) | ||||
葉片 | 耐磨鑄鐵 | 60 | 山東濰坊 | ||||
減速機(jī) | ZLY180-16 | 2 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
7 | 儲料裝置 | 斜皮帶機(jī) | 安裝傾(qīng)角Q=18° | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | 鬥門驅動 儲料倉(cāng) | |
電動滾(gǔn)筒 | 50100-18.5KW-2.0 | 1 | 山東貝(bèi)特 | ||||
環形平皮帶 | 1000×4-41.2米 | 1 | 河 北 | ||||
皮帶機托輥 | φ89×375 | 54 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
皮帶機托輥 | φ89×1150 | 10 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
立(lì)輥 | 8 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
末級儲(chǔ)料倉(cāng) | 8m3 | 1 | 山(shān)東貝(bèi)特 | ||||
振動器 | 1.1KW | 1 | 河南新鄉 | ||||
電鈴 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
8 | 氣路係統 | 電磁閥 | 4V310 | 2 | 浙 江 | ||
電(diàn)機(jī) | Y132S1-2-5.5KWB3 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | ||||
空(kōng)壓機 | 0.67/7-5.5KW | 1 | 山東青(qīng)島 | ||||
氣缸 | 100×260 | 4 | 山東青島 | ||||
9 | 電控係統(tǒng) | 電器元件 | 1 | 知(zhī)名品牌 | |||
控製係(xì)統(tǒng) | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
配電盤(pán) | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
變頻(pín)器 | 6 | 海(hǎi) 利 普 | |||||
10 | 隨機附(fù)件 | 專用工具 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||
說明書 | 1 | 山(shān)東葫芦娃视频官网 | |||||
電路圖 | 1 | 山東葫芦娃视频官网 | |||||
合格證 | 1 | 山(shān)東葫芦娃视频官网 | |||||

